Employee Department Start Time End Time Shift Type Shift Date Hours Category Status
HR Manager 09:00 AM 06:00 PM Day 22 Feb 2025 - 26 Feb 2025 8 Regular Scheduled
Accountant 10:00 PM 06:00 AM Night 22 Feb 2025 - 26 Feb 2025 12 Overtime Scheduled
Software Developer 09:00 AM 06:00 PM Day 22 Feb 2025 - 26 Feb 2025 8 Regular Scheduled
Graphic Designer 09:00 AM 06:00 PM Day 22 Feb 2025 - 26 Feb 2025 9 Overtime Scheduled
Sales Manager 09:00 AM 06:00 PM Day 22 Feb 2025 - 26 Feb 2025 8 Regular Scheduled
Operations Manager 09:00 AM 06:00 PM Night 22 Feb 2025 - 26 Feb 2025 8 Regular Scheduled
Technical Specialist 09:00 AM 06:00 PM Day 22 Feb 2025 - 26 Feb 2025 9 Regular Scheduled
Contract Manager 09:00 AM 06:00 PM Day 22 Feb 2025 - 26 Feb 2025 8 Regular Scheduled
Executive Assistant 09:00 AM 06:00 PM Night 22 Feb 2025 - 26 Feb 2025 12 Overtime Scheduled
Product Designer 09:00 AM 06:00 PM Day 22 Feb 2025 - 26 Feb 2025 8 Regular Scheduled
Supply Chain Analyst 09:00 AM 06:00 PM Day 22 Feb 2025 - 26 Feb 2025 8 Regular Scheduled
Sales Manager 09:00 AM 06:00 PM Night 22 Feb 2025 - 26 Feb 2025 8 Regular Scheduled
Marketing Manager 09:00 AM 06:00 PM Night 22 Feb 2025 - 26 Feb 2025 8 Regular Scheduled
Filter