PAYMENT
CONTACT
UNIQUE NO.
VOUCHER NO.
DATE
VOUCHER/DUE DATE
REF#
NOTE
Cash Customer
540
PCL/IHAB/AUG
2025-08-28
2025-08-28
DU, SEWA, TELEPHONE BILLS - JUL 25
DU, SEWA, TELEPHONE BILLS - JUL 25
JOB
PAYMENT METHOD
PAYMENT STATUS
AMOUNT
NA
Cash
Cleared
10667.26
| # | ITEM | DESCRIPTION | PRICE | QTY | VAT% | AMOUNT | VAT | TOTAL | ACCOUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DU - JUL 25 | DU - JUL 25 | 6,818.94 | 1.00 | 0.00 | 6,818.94 | 0.00 | 6,818.94 | Telephone Expense |
| 2 | SEWA - JUL 25 | SEWA - JUL 25 | 2,064.00 | 1.00 | 0.00 | 2,064.00 | 0.00 | 2,064.00 | Sewa Expense |
| 3 | OFFICE TEL & NET EXP - JUL 25 | OFFICE TEL & NET EXP - JUL 25 | 1,784.32 | 1.00 | 0.00 | 1,784.32 | 0.00 | 1,784.32 | Telephone Expense |
| 4 | 3.00 | 0.00 | 10,667.26 | 0.00 | 10,667.26 | ||||
| Amount Before VAT | 10,667.26 | ||||||||
| Total VAT Amount | 0.00 | ||||||||
Total |
10,667.26 |
||||||||
Thanks for your Business